Kif jaħdem
Wara li l-prodott ikun mixgħul, awtomatikament jibgħat sinjal ta 'dwejjaq għall-għarqa u d-dwejjaq lill-AIS ta' vapuri fil-viċin f'madwar 15-il sekonda, sinjal ta 'dwejjaq "DSC" għal dwejjaq għall-kanal VHF 70 ta' vapuri fil-viċin f'madwar 1 minuta, u sejħa ta 'salvataġġ tal-vuċi ("tgħin {- tgħin, tgħin - tgħin") fit-tnejn Ċiniżi u l-Ingliż biex il-VHF. Rispettivament, għall-istazzjonijiet tar-radju tal-vapur kollha fil-viċin mgħammra b'funzjoni li jirċievu l-AIS, navigaturi chart, tagħmir li jbaxxi l-vapur - fil-funzjoni li tirċievi DSC, u apparati li jinżammu fl-idejn iddedikati b'apparat {{8} fl-AIS u DSC se jirċievu l-post fejn il-persuna waqgħet fl-ilma u l-informazzjoni ta 'allarm. Il-post tal-persuna li taqa 'fl-ilma u l-messaġġ tal-istatus ta' emerġenza se jiġi trasmess, sabiex il-vapur, li jgħaddu vapuri fil-viċin, inġenji ta 'salvataġġ marittimu, u s-sistemi ta' salvataġġ ibbażati fuq ix-xatt - jistgħu jindunaw fil-pront is-sitwazzjoni ta 'emerġenza tal-persuna li taqa' fl-ilma.
Frekwenza tat-Trasmissjoni:
Ibgħat sinjal ta 'dwejjaq għall-għarqa u d-dwejjaq lill-AIS ta' bastimenti fil-qrib kull minuta.
Għall-ewwel 15-il minuta, messaġġ DSC u vuċi CH16 ("Għajnuna - Għajnuna, għajnuna - għajnuna") intbagħtu kull minuta wara li ntbagħat il-messaġġ AIS. Minn 15 sa 59 minuta, messaġġ DSC u vuċi CH16 intbagħtu kull 5 minuti. Wara 60 minuta, messaġġ DSC u vuċi CH16 intbagħtu kull 10 minuti.
Wara li s-salvataġġ jitlesta, it-tagħmir għandu l-funzjoni li jibgħat DSC lil bastimenti fil-qrib biex jikkanċella l-allarm.
| Attribut | Speċifikazzjoni |
|---|---|
| Materjal | PVC |
| Post tal-oriġini | Zhejiang, iċ-Ċina |
| Isem tad-ditta | Ronggui |
| Numru tal-Mudell | Rsyd - A3-002 |
| Kapaċità tat-tagħbija | Le - kapaċità ta 'tagħbija |
| Riflettività | Mhux - riflessiv |
| Ħinijiet tax-xogħol | Akbar minn jew daqs 72h |
| Klassifikazzjoni li ma jgħaddix ilma minnha | IPX7 |
| Firxa tar-radjazzjoni | >2 mili nawtiċi |
| Tip ta 'batterija | Batterija tal-litju |
| Perjodu tad-dawl | Akbar minn jew daqs 8h |
| Intensità luminuża | Akbar minn jew daqs 0.75cd |
| Frekwenza flash | 50 ~ 70 fwawar / min |
| Sistema ta ’pożizzjonament | BDS / GPS |
| Ċertifikat | CCS |
It-tags Popolari: Ġakketta tas-salvataġġ AIS Mob (Funzjoni 4 f'1), Ċina Life Jacket Ais Mob (Funzjoni 4 f'1) Manifatturi, Fornituri, Fabbrika
| Parametru | Speċifikazzjoni |
|---|---|
| Modalità operattiva | AIS & DSC & CH16-MOB |
| E.I.R.P. | >27, <30 dBm |
| Frekwenza operattiva | 161.975 MHz 162.025 MHz 156.525 MHz 156.8 MHz |
| Ħinijiet tax-xogħol | >72 h |
| Grad ta 'protezzjoni | Ip x7 |
| Kumpass distanza sikura | 50 cm |
| Metodi ta 'pożizzjonament | BDS / GPS |
| Firxa tar-radjazzjoni AIS | >2 n mil |
| Preċiżjoni tal-pożizzjoni | Inqas minn jew daqs 10 m |
| Ħin tal-pożizzjoni (Bidu kiesaħ) | <180 s |
| Ħin tal-pożizzjoni (Hot Start) | <30 s |
| Tip ta 'batterija | Batterija tal-litju |
| Vultaġġ tal-batterija | 3 V |
| Parametru | Speċifikazzjoni |
|---|---|
| Intensità luminuża | >0.75 CD |
| Perjodu tad-dawl | >8 h |
| Frekwenza tal-flash | 50 ~ 70 fwawar / min |
| Terminu ta 'validità | 5 snin |
| Dimensjoni tal-Prodott | 57 × 28 × 100 mm |
| Piż tal-prodott | Inqas minn jew daqs 135 g |











